XMZT系列數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀 溫度儀表
簡(jiǎn)要描述:XM系列數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)過(guò)程測(cè)量和控制系統(tǒng)用數(shù)字式指示儀》生產(chǎn),并采用了新穎、*的線路設(shè)計(jì)原理,*的結(jié)構(gòu)形式。便其結(jié)構(gòu)和線路均非常簡(jiǎn)單,因此可靠性高,抗震性好,使用維護(hù)方便。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2017-10-05
- 訪 問(wèn) 量:1340
一、XMZT系列數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀概述
XM系列數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)過(guò)程測(cè)量和控制系統(tǒng)用數(shù)字式指示儀》生產(chǎn),并采用了新穎、*的線路設(shè)計(jì)原理,*的結(jié)構(gòu)形式。便其結(jié)構(gòu)和線路均非常簡(jiǎn)單,因此可靠性高,抗震性好,使用維護(hù)方便。
本儀表具有0~10mA或4~20mA恒流輸出功能,可與執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成簡(jiǎn)介的調(diào)節(jié)系統(tǒng),或直配計(jì)算機(jī)組成自控系統(tǒng)無(wú)須再配變送器,為工業(yè)過(guò)程多參數(shù)控制提供了便利,同時(shí)具有二位式,三位式時(shí)間比例PID調(diào)節(jié)功能。
本儀表適用于工業(yè)過(guò)程多種參數(shù)測(cè)量和控制系統(tǒng)。可與下列傳感器、變送器配合使用或接受下列信號(hào)。用數(shù)字直接顯示被測(cè)物理量。
a、熱電偶或輻射感溫器;
b、熱電阻產(chǎn)生電阻變化的傳感器;
c、霍爾壓力變送器或產(chǎn)生直流變化的傳感變送器;
d、電阻遠(yuǎn)傳壓力表;
e、標(biāo)準(zhǔn)化模擬直流電信號(hào)(Ⅱ型、Ⅲ型)或其他直流信號(hào)。
二、XMZT系列數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀主要技術(shù)指標(biāo)
1、使用方式,盤裝式。(有橫式、豎式和方型三種)
2、指示方式:3½LED數(shù)碼管顯示,zui大讀數(shù)1999。
3、型號(hào)規(guī)格:型號(hào)規(guī)格見(jiàn)下表;測(cè)量范圍見(jiàn)下表。
4、基本誤差:±0.5%F·S±1.(F·S為顯示量程)
5、分辨力:|200|以下0.1:℃|200|以上1℃。(其他物理量為末位一個(gè)字)
6、zui大波動(dòng)量:小于兩個(gè)分辨力值(波坳量以波動(dòng)偏離波動(dòng)中間數(shù)大小來(lái)衡量)。
7、零點(diǎn)漂移:一小時(shí)內(nèi)零點(diǎn)漂移小于基本誤差的五分之一。
8、連續(xù)工作后,其本誤差仍符合要求。
9、外型尺寸:160*80*175(mm)。方型表為96*96*150(mm)。
10、開孔尺寸:橫式152*76(mm)。豎式為76*152(mm)。方型表為90*90(mm)。
11、工作電源:220V。50HZ±10%。
12、重量:1.25kg。
13、工作環(huán)境:溫度為-10~50℃,相對(duì)濕度不超過(guò)±90%
14、位式控制;設(shè)定范圍全量程;控制誤差小于±0.5%F·S±1個(gè)字。輸出接點(diǎn)容量:220V、3A。(交流無(wú)感負(fù)載)。
15、恒流輸出:負(fù)載能力0~10mA為0~1.5kΩ;4~20mA為0~450Ω,輸出精度小于±0.5%F·S。
三、XMZ系列數(shù)字式指示調(diào)節(jié)儀型譜表
型號(hào)規(guī)格 | 配套信號(hào) | 附加功能 |
XMZ-101 | 熱電偶類 | 無(wú) |
XMZ-102 | 熱電阻類 | |
XMZ-103 | mV變送器 | |
XMZ-104 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMZ-105 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-101 | 熱電偶類 | 二位節(jié)調(diào)節(jié)或上限報(bào)警 |
XMT-102 | 熱電阻類 | |
XMT-103 | mV變送器 | |
XMT-104 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-105 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-111 | 熱電偶類 | 三位狹帶調(diào)節(jié) |
XMT-112 | 熱電阻類 | |
XMT-113 | mV變送器 | |
XMT-114 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-115 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-121 | 熱電偶類 | 三位寬帶調(diào)節(jié)或上、下限報(bào)警 |
XMT-122 | 熱電阻類 | |
XMT-123 | mV變送器 | |
XMT-124 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-125 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-131 | 熱電偶類 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié) 比例帶:2~30%可調(diào) 開關(guān)周期:30±10S |
XMT-132 | 熱電阻類 | |
XMT-133 | mV變送器 | |
XMT-134 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-135 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-141 | 熱電偶類 | 兩位式PID調(diào)節(jié) |
XMT-142 | 熱電阻類 | |
XMT-143 | mV變送器 | |
XMT-144 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-145 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-151 | 熱電偶類 | 時(shí)間比例調(diào)節(jié)帶上限或下限報(bào)警 |
XMT-152 | 熱電阻類 | |
XMT-153 | mV變送器 | |
XMT-154 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-155 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-161 | 熱電偶類 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié)上帶上限或下限報(bào)警 |
XMT-162 | 熱電阻類 | |
XMT-163 | mV變送器 | |
XMT-164 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-165 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-171 | 熱電偶類 | 兩位式PID調(diào)節(jié)帶上限上限或下限 報(bào)警 |
XMT-172 | 熱電阻類 | |
XMT-173 | mV變送器 | |
XMT-174 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-175 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-191 | 熱電偶類 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié)0~10mA或4~20mA |
XMT-192 | 熱電阻類 | |
XMT-193 | mV變送器 | |
XMT-194 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-195 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMZ-201 | 熱電偶類 | 帶0~10mA或4~20mA |
XMZ-202 | 熱電阻類 | |
XMZ-203 | mV變送器 | |
XMZ-204 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMZ-205 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-201 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶兩位 調(diào)節(jié) |
XMT-202 | 熱電阻類 | |
XMT-203 | mV變送器 | |
XMT-204 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-205 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-211 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶三位 狹帶調(diào)節(jié) |
XMT-212 | 熱電阻類 | |
XMT-213 | mV變送器 | |
XMT-214 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-215 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-221 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶三位 寬帶調(diào)節(jié) |
XMT-222 | 熱電阻類 | |
XMT-223 | mV變送器 | |
XMT-224 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-225 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-231 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶時(shí)間 比例調(diào)節(jié) |
XMT-232 | 熱電阻類 | |
XMT-233 | mV變送器 | |
XMT-234 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-235 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-241 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶二位 PID調(diào)節(jié) |
XMT-242 | 熱電阻類 | |
XMT-243 | mV變送器 | |
XMT-244 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-245 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-291 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶連續(xù) PID調(diào)節(jié) |
XMT-292 | 熱電阻類 | |
XMT-293 | mV變送器 | |
XMT-294 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMZ-395 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-305 | 熱電偶類 | 帶電源輸出24V。 配二線制變送器。 |
XMT-305 | 熱電阻類 | |
XMT-315 | mV變送器 | |
XMT-325 | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |
XMT-335 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-345 | 兩位式PID調(diào)節(jié) | 帶電源24V。 配二線制變送器。 |
XMT-355 | 時(shí)間比例帶上限報(bào)警 | |
XMT-365 | 連續(xù)PID帶上限報(bào)警 | |
XMT-375 | 位式PID帶上限報(bào)警 | |
XMT-395 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié) | |
XMT-405 | 單顯示 | 帶電源24V。輸出配二線制變送器 帶0~10mA或4~20mA輸出。 |
XMT-405 | 二位調(diào)節(jié) | |
XMT-415 | 三位狹帶調(diào)節(jié) | |
XMT-425 | 三位寬帶調(diào)節(jié) | |
XMT-435 | 時(shí)間比例式調(diào)節(jié) | |
XMT-445 | 兩位式PID調(diào)節(jié) | 帶電源輸出24V 配二線制變送器。 |
XMT-455 | 時(shí)間比例帶上限報(bào)警 | |
XMT-465 | 連續(xù)PID帶上限報(bào)警 | |
XMT-475 | 位式PID帶上報(bào)警 | |
XMT-495 | 連續(xù)PID調(diào)節(jié) |
四、XM系列數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀測(cè)量范圍
傳感器類別 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 |
鎳鉻-鎳硅 | K (Eu-2) | 0~600℃;0~1100℃;0~1300℃ |
鎳鉻-考銅 | (EA-2) | 0~300℃;0~500℃;0~600℃; |
鎳鉻-康銅 | E | 0~300℃;0~500℃;0~800℃; |
鉑銠-10鉑 | S (LB-3) | 0~1300℃;600~1600℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | B (LL-2) | 800~1800℃;1000~1800℃ |
輻射感溫器 | F2 | 700~1400℃;1200~1800℃ |
銅熱電阻 | (G)R0=53Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ |
Cu50R0=50Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | |
鉑熱電阻 | Pt100R0=100Ω (BA2)R0=100Ω (BA1)R0=46Ω | -200~200℃;-100~100℃;100~150℃;-50~50℃;-50~100℃;-50~150℃;0~100℃;0~150℃;0~200℃;0~300℃;0~400℃;0~500℃;0~600℃; |
Pt10R0=10Ω | 0~10℃;0~150℃;0~200℃; | |
霍爾壓力變送器電阻遠(yuǎn)傳壓力表Ⅱ型Ⅲ型變送器及其它類變送器 | 顯示壓力(MPa)或真空度、百分含量及其它物理量。 | 0~0.100;0.160;0.250;0.400;0.500; 0.600;1.000;1.600;2.50;4.00;6.00;10.00 16.00;25.0;40.0;60.0;100.0 |
顯示流量(T/h) | 0~500;10.00;16.00;30.0;50.0;10.00 500;1000;1600;1800 |
注:1、一般訂貨均采用新分度號(hào),括號(hào)內(nèi)的為老分度號(hào)如用戶確需作特殊訂貨處理。 2、表二測(cè)量范圍所列規(guī)格僅作參考,用戶可按需要在訂貨時(shí)注明。3、變送器遠(yuǎn)傳壓力表類,訂貨時(shí)應(yīng)注明輸入信號(hào)范圍類別和顯示量程范圍、單位符號(hào)。 被測(cè)各種物理經(jīng)傳感器或變送器轉(zhuǎn)換成電壓,電阻,電流量輸入,經(jīng)輸入電路變換成統(tǒng)一的m號(hào)、送放大器放大,同時(shí)進(jìn)行線性化處理使被測(cè)量與信號(hào)成線性關(guān)系,然后經(jīng)輸出電路分三路輸出。一路送A/D模數(shù)轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器具有譯碼驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)調(diào)零,極性顯示等電路,直接驅(qū)動(dòng)LED用數(shù)字式顯示被測(cè)什。一路送V/I轉(zhuǎn)換和功率放大,恒流輸出。另一路送比較電路與設(shè)置值進(jìn)行比較通過(guò)執(zhí)行電路以接點(diǎn)信號(hào)形式作調(diào)節(jié)輸出。