雙華裝配式不銹鋼防爆熱電偶 WRN-240
簡要描述:在化工廠,生產(chǎn)現(xiàn)場常伴有各種易燃、易爆等 化學氣體、蒸汽,如果使用普通的熱電偶非常不安全,極易引起環(huán)境氣體爆炸。因此,在這些場合必須使用隔爆熱電偶作溫度傳感器,本公司生產(chǎn)的隔爆型熱電偶產(chǎn)品,適用于 dⅡCT6溫度組別區(qū)間內(nèi)的具有爆炸性氣體危險的場所內(nèi)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2017-08-05
- 訪 問 量:961
雙華防爆熱電偶
產(chǎn)品說明
我廠生產(chǎn)的隔爆熱電偶是一種溫度傳感器,隔爆熱電偶在化學工業(yè)自控系統(tǒng)中應用極廣,隔爆熱電偶通過溫度傳感器,可將控制對象的溫度參數(shù)變成電信號,傳遞給顯示、記錄和調(diào)節(jié)儀,對系統(tǒng)施行檢測、調(diào)節(jié)和控制。
測溫范圍及允差
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
PN-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
PN-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
PN-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
PN-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
PN-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40-~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
PN-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
注:1)熱電偶I級按協(xié)議訂貨
2)保護管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨
四、取證一覽表
防爆級別 | 防爆證號 | 認證機構(gòu) |
dIIB T4 | GYB96450 | NEPSI |
dIIB T4 | GYB96453 | NEPSI |
dII CT5 | GYB98339 | NEPSI |
dII CT5 | GYB97197 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB99412 | NEPSI |
注:NEPSI防爆認證系*儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗站。