雙華 B型阻燃補償導線 BC
簡要描述:主要技術指標:補償導線型號按產(chǎn)品的品種劃分為SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC其中:a)型號*個字母與熱電偶的分度號相對應;b)字母“X"表示延伸型補償導線(型別);c)字母“C"表示補償型補償導線(型別)。注:SC型補償導線可配用R型分度號熱電偶
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2017-07-11
- 訪 問 量:1026
詳情介紹
雙華B型補償導線
結構特征、絕緣層、護層材料、使用溫度 | 使用分類、允差等級、護層著色標志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
補償導線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護層和外徑尺寸:
使用分類 | 標稱截面(mm2) | 單股線芯 | 多股軟線芯(R) | 絕緣層厚度(mm) | 護層厚度(mm) | 外徑上限(mm) | |||||
線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 線芯股數(shù)(根) | 單線直徑(mm) | 扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||||
單股線芯 | 多股線芯 | 單股線芯 | 多股線芯 | ||||||||
一般用(G) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0x4.6 | 3.1x4.8 | 3.8x5.4 | 3.9x5.6 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7x6.4 | 3.9x6.6 | 4.5x7.2 | 4.7x7.4 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0x7.7 | 5.1x8.0 | 5.8x8.5 | 5.9x8.8 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2x8.3 | 5.5x8.7 | 6.0x9.1 | 6.3x9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7x9.3 | 5.9x9.8 | 6.5x10.1 | 6.7x10.7 | |
耐熱用(H) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3x4.0 | 2.4x4.2 | 3.1x4.8 | 3.2x5.0 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.9x5.0 | 3.0x5.2 | 3.7x5.5 | 3.8x6.0 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 3.5x5.7 | 3.7x6.1 | 4.3x6.5 | 4.5x6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 4.0x6.5 | 4.2x6.9 | 4.8x7.3 | 5.0x7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.4 | 0.3 | 4.5x7.3 | 4.8x7.9 | 5.3x8.1 | 5.6x8.7 |
留言詢價