溫度儀表常用尺度
尺度編號(hào) | 尺度稱號(hào) | 尺度編號(hào) | 尺度稱號(hào) | |||||
GB/T 1598-1998 | 鉑銠13-鉑熱電偶絲 | JB/T 2167-1999 | 隱絲式光學(xué)溫度計(jì) | |||||
GB/T 2614-1998 | 鎳鉻-鎳硅熱電偶絲 | JB/T 7386.1-1994 | 產(chǎn)業(yè)主動(dòng)化儀表術(shù)語溫度儀表 | |||||
GB/T 2902-1998 | 鉑銠30-鉑銠 6 熱電偶絲 | JB/T 7486-1994 | 溫度傳感器 系列型譜 | |||||
GB/T 2903-1998 | 銅-銅鎳熱電偶絲 | JB/T 7491-1994 | 熱電偶用二硅化鉬維護(hù)管 | |||||
GB/T 2904-1982 | 鎳鉻-金鐵、銅-金鐵高溫?zé)犭娕冀z及分度表 | JB/T 7495-1994 | 熱電偶用彌補(bǔ)導(dǎo)線 | |||||
JB/T 8205-1999 | 廉金屬鎧裝熱電偶 | |||||||
GB/T 3772-1998 | 鉑銠10-鉑熱電偶絲 | JB/T 8622-1997 | 產(chǎn)業(yè)鉑熱電阻技巧前提及分度表 | |||||
GB/T 4989-1994 | 熱電偶用彌補(bǔ)導(dǎo)線 | |||||||
GB/T 4990-1995 | 熱電偶用彌補(bǔ)導(dǎo)線合金絲 | JB/T 8623-1997 | 產(chǎn)業(yè)銅熱電阻技巧前提及分度表 | |||||
GB/T 4993-1998 | 鎳鉻-銅鎳熱電偶絲 | |||||||
GB/T 4994-1998 | 鐵-銅鎳熱電偶絲 | JB/T 8803-1998 | 雙金屬溫度計(jì) | |||||
GB/T 5977-1999 | 電阻溫度計(jì)用鉑絲 | JB/T 8901-1999 | 貴金屬鎧裝熱電偶電纜 | |||||
GB/T 15309-1994 | 船舶貨艙溫濕度儀技巧請(qǐng)求及實(shí)驗(yàn)辦法 | JB/T 9238-1999 | 產(chǎn)業(yè)熱電偶技巧前提 | |||||
JB/T 9239-1999 | 產(chǎn)業(yè)熱電偶、熱電阻用陶瓷接線板 | |||||||
GB/T 16701.1-1996 | 熱電偶資料實(shí)驗(yàn)辦法第1部門:貴金屬熱電偶絲熱電動(dòng)勢(shì)測(cè)試辦法 | |||||||
JB/T 9240-1999 | 比色溫度計(jì) | |||||||
GB/T 16701.2-1996 | 熱電偶資料實(shí)驗(yàn)辦法第2部門:廉金屬熱電偶絲熱電動(dòng)勢(shì)測(cè)試辦法 | JB/T 9241-1999 | 輻射感溫器技巧前提 | |||||
JB/T 9262-1999 | 產(chǎn)業(yè)玻璃溫度計(jì)跟試驗(yàn)玻璃溫度計(jì) | |||||||
GB/T 16839.1-1997 | 熱電偶 第1部門:分度表 | |||||||
GB/T 16839.2-1997 | 熱電偶 第2部門:允差 | JB/T 9263.1-1999 | 內(nèi)標(biāo)式產(chǎn)業(yè)玻璃溫度計(jì)型式跟根本尺寸 | |||||
GB/T 177615-1998 | 鎳鉻硅-鎳硅鎂熱門偶絲 | |||||||
GB/T 18404-2001 | 鎧裝熱電偶電纜及鎧裝熱電偶 | JB/T 9263.2-1999 | 內(nèi)標(biāo)式一般試驗(yàn)玻璃溫度計(jì)型式跟根本尺寸 | |||||
GB/T 19146-2003 | 紅外人體便面溫度疾速篩檢儀通用技巧前提 | JB/T 9263.3-1999 | 內(nèi)標(biāo)式精細(xì)試驗(yàn)玻璃溫度計(jì)型式跟根本尺寸 | |||||
GB/T 19870-2005 | 產(chǎn)業(yè)檢測(cè)型紅外熱像儀 | JB/T 9263.4-1999 | 棒式一般試驗(yàn)玻璃溫度計(jì)型式跟根本尺寸 | |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 9263.5-1999 | 棒式精細(xì)試驗(yàn)玻璃溫度計(jì)型式跟根本尺寸 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 9264-1999 | 電接點(diǎn)玻璃溫度計(jì) | ||
|
|
|
|
| JB/T 9274-1999 | 正溫度系數(shù)熱敏電阻器 | ||
|
|
|
|
| JB/T 9275-1999 | 臨界溫度系數(shù)熱敏電阻器 | ||
|
|
|
|
| JB/T 9276-1999 | 熱敏電阻器通用技巧前提 | ||
|
|
|
|
| JB/T 9477.1-1999 | 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器直熱式一般用負(fù)溫度系數(shù)敏熱電阻器 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 9477.2-1999 | 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器直熱式測(cè)溫型負(fù)溫度系數(shù)敏熱電阻器 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 9477.3-1999 | 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器直熱式穩(wěn)壓型負(fù)溫度系數(shù)敏熱電阻器 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 9477.4-1999 | 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器直熱式旁熱式負(fù)溫度系數(shù)敏熱電阻器 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 9469-1999 | 鎢錸熱電偶彌補(bǔ)導(dǎo)線 | ||
|
|
|
|
| JB/T 9497-2002 | 鎢錸熱電偶絲及分度表 | ||
|
|
|
|
| JB/T 5518-1991 | 產(chǎn)業(yè)熱電偶與熱電隔絕爆技巧前提 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 5401-1991 | 疾速丈量鋼液溫度用鎢錸熱電偶絲 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 5402-1991 | 疾速丈量鋼液溫度用鎢錸熱電偶絲熱門動(dòng)勢(shì)測(cè)試辦法 | ||
|
|
|
|
| ||||
| <, TD style="BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8"> |
|
| JB/T 10201-2000 | 待轉(zhuǎn)換器熱電阻 |
| ||
|
|
|
|
| JB/T 10202-2000 | 待轉(zhuǎn)換器熱電偶 | ||
|
|
|
|
| JB/T 57219-1994 | 產(chǎn)業(yè)鉑熱電阻牢靠性請(qǐng)求與考察辦法 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| JB/T 57220-1999 | 產(chǎn)業(yè)鉑熱電偶牢靠性請(qǐng)求與考察辦法 | ||
|
|
|
|
|
|